L-23 DM 2010

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Ratings: Custom, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Plc. Sejlnr Bådnavn Skipper klub 1. Sejlads 2. Sejlads 3. Sejlads 4. Sejlads 5. Sejlads 6. Sejlads 7. Sejlads 8. Sejlads 9. Sejlads Total Nett
1 DEN 140 Zero Hans Jørgensen Køge Sejlklub (11.0) 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 28.0 17.0
2 DEN 24 Tøsen Mike Rasmussen Sejlklubben Egensedybet 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (6.0) 5.0 1.0 4.0 24.0 18.0
3 DEN 177 Sylfiden Mike Nygaard Jensen Silkeborg Sejlklub 2.0 4.0 7.0 1.0 (13.0) 7.0 3.0 7.0 1.0 45.0 32.0
4 DEN 399 Lommelærken Morten Thomsen Ishøj 7.0 8.0 8.0 5.0 (11.0) 2.0 2.0 3.0 2.0 48.0 37.0
5 DEN 18 Killelock Robert Christensen Frem 4.0 3.0 9.0 (13.0) 4.0 3.0 4.0 4.0 9.0 53.0 40.0
6 DEN 148 Do-Do Nils Mogensen Sundby Sejlforening 3.0 (10.0) 5.0 7.0 8.0 9.0 9.0 5.0 5.0 61.0 51.0
7 DEN 7 Rasmus Ole Rasmussen Bandholm Sejlklub 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 10.0 8.0 (13.0) 65.0 52.0
8 DEN 397 Wuk Ulrich Dam Korsør sejlklub 5.0 5.0 4.0 11.0 7.0 (14.0) 8.0 9.0 6.0 69.0 55.0
9 DEN 174 Tiny Rune List-Jensen Haderslev Sejl-Club 8.0 7.0 2.0 3.0 10.0 5.0 12.0 (13.0) 11.0 71.0 58.0
10 DEN 15 Tria Brian Bach Larsen Køge Sejlklub 12.0 9.0 11.0 9.0 5.0 8.0 (13.0) 6.0 7.0 80.0 67.0
11 DEN 191 Kom an Dan Larsen Kerteminde 13.0 (15.0) 14.0 12.0 2.0 13.0 6.0 12.0 12.0 99.0 84.0
12 DEN 379 Fat Tony Brian Terp Kolding Bådelaug 10.0 11.0 10.0 10.0 12.0 (15.0) 14.0 10.0 10.0 102.0 87.0
13 DEN 176 Amok Per Nielsen Vallensbæk (14.0) 13.0 12.0 14.0 14.0 11.0 7.0 11.0 8.0 104.0 90.0
14 DEN 175 Friendship Paul Højen Lemvig 9.0 14.0 13.0 8.0 (15.0) 12.0 11.0 14.0 14.0 110.0 95.0
15 DEN 335 Ophelia Rasmus Bundgård Faaborg Sejlklub (16.0 DNS) 12.0 15.0 16.0 OCS 9.0 10.0 15.0 16.0 OCS 15.0 124.0 108.0


www.bogense-sejlklub.dk

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com