| Plc. | Sejlnr | Bådnavn | Skipper | klub | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 24 | Tøsen | Mike Rasmussen | Sejlklubben Egensedybet | 1 | 1.0 |
| 2 | DEN 140 | Zero | Hans Jørgensen | Køge Sejlklub | 2 | 2.0 |
| 3 | DEN 399 | Lommelærken | Morten Thomsen | Ishøj | 3 | 3.0 |
| 4 | DEN 18 | Killelock | Robert Christensen | Frem | 4 | 4.0 |
| 5 | DEN 148 | Do-Do | Nils Mogensen | Sundby Sejlforening | 5 | 5.0 |
| 6 | DEN 15 | Tria | Brian Bach Larsen | Køge Sejlklub | 6 | 6.0 |
| 7 | DEN 177 | Sylfiden | Mike Nygaard Jensen | Silkeborg Sejlklub | 7 | 7.0 |
| 8 | DEN 7 | Rasmus | Ole Rasmussen | Bandholm Sejlklub | 8 | 8.0 |
| 9 | DEN 397 | Wuk | Ulrich Dam | Korsør sejlklub | 9 | 9.0 |
| 10 | DEN 379 | Fat Tony | Brian Terp | Kolding Bådelaug | 10 | 10.0 |
| 11 | DEN 176 | Amok | Per Nielsen | Vallensbæk | 11 | 11.0 |
| 12 | DEN 191 | Kom an | Dan Larsen | Kerteminde | 12 | 12.0 |
| 13 | DEN 174 | Tiny | Rune List-Jensen | Haderslev Sejl-Club | 13 | 13.0 |
| 14 | DEN 175 | Friendship | Paul Højen | Lemvig | 14 | 14.0 |
| 15 | DEN 335 | Ophelia | Rasmus Bundgård | Faaborg Sejlklub | OCS | 16.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com