Albin Express DM2010

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Ratings: ECHO, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Plc. Sejlnr Bådnavn Skipper Klub 1.Sejlads 2. Sejlads 3. Sejlads 4. Sejlads 5. Sejlads 6. Sejlads 7. Sejlads Total Nett
1 DEN 654 Exceed Bertel Mollerup Sønderborg Yacht Club 4.0 2.0 (6.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 17.0 11.0
2 DEN 225 Quickstep Morten Arndal Horsens Sejlklub Horsens (10.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 5.0 1.0 26.0 16.0
3 DEN 271 Ilskov & Partnere Hans Chr. Erbs Sejlklubben Neptun Vejle (12.0) 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 7.0 32.0 20.0
4 DEN 434 Explode Morten Fjerbæk Horsens Sejlklub Horsens 1.0 (8.0) 7.0 5.0 5.0 2.0 6.0 34.0 26.0
5 DEN 115 Explorer Søren Juel Ballen Sejlklub 2.0 6.0 (8.0) 7.0 3.0 4.0 5.0 35.0 27.0
6 DEN 705 Moster Ulf Brandt Helsingør Amatør Sejlklub 5.0 7.0 2.0 9.0 (10.0) 8.0 4.0 45.0 35.0
7 DEN 1096 Rødhætte Klaus Vilho Jensen Sejlklubben Snekken 8.0 5.0 (10.0) 8.0 7.0 6.0 3.0 47.0 37.0
8 DEN 53 Aiolos Erik Andersen Horsens Sejlklub Horsens 3.0 (10.0) 5.0 6.0 9.0 7.0 8.0 48.0 38.0
9 DEN 679 Pilgrim Thomas Kudahl Kolding Sejlklub 7.0 4.0 4.0 (12.0) 6.0 9.0 10.0 52.0 40.0
10 GER 120 Enternix Kai Plassmeier CKA Club der Kreuzerabteilung 6.0 11.0 9.0 10.0 8.0 (12.0) 11.0 67.0 55.0
11 DEN 2011 Sogeti Kim Lago Nørgaard Horsens Sejlklub Horsens 11.0 (13.0) 12.0 3.0 12.0 10.0 9.0 70.0 57.0
12 DEN 1654 Kræs (DEN 233) Jacob Jacobsen Kerteminde Sejlklub 9.0 9.0 11.0 13.0 11.0 11.0 (14.0) 78.0 64.0
13 GER 5 Scharhörn Niels Dick SVAOe 13.0 (16.0) 16.0 11.0 13.0 13.0 15.0 97.0 81.0
14 DEN 615 Zelda John Lorenzen Aabenraa Sejl Club (14.0) 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 13.0 96.0 82.0
15 DEN 243 Chap Henrik Jørgensen Kalundborg Sejlklub (15.0) 12.0 14.0 15.0 15.0 15.0 12.0 98.0 83.0
16 DEN 742 Turbinetøsen Frank D Kristensen Nyborg Sejlforening 17.0 15.0 (18.0 OCS) 16.0 16.0 16.0 16.0 114.0 96.0
17 DEN 606 Nala Jon Møller Kaløvig BådeLaug 16.0 (18.0 OCS) 15.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 121.0 103.0


www.bogense-sejlklub.dk

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com