| Plc. | Sejlnr | Bådnavn | Skipper | Klub | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 654 | Exceed | Bertel Mollerup | Sønderborg Yacht Club | 1 | 1.0 |
| 2 | DEN 225 | Quickstep | Morten Arndal | Horsens Sejlklub Horsens | 2 | 2.0 |
| 3 | DEN 115 | Explorer | Søren Juel | Ballen Sejlklub | 3 | 3.0 |
| 4 | DEN 271 | Ilskov & Partnere | Hans Chr. Erbs | Sejlklubben Neptun Vejle | 4 | 4.0 |
| 5 | DEN 434 | Explode | Morten Fjerbæk | Horsens Sejlklub Horsens | 5 | 5.0 |
| 6 | DEN 679 | Pilgrim | Thomas Kudahl | Kolding Sejlklub | 6 | 6.0 |
| 7 | DEN 1096 | Rødhætte | Klaus Vilho Jensen | Sejlklubben Snekken | 7 | 7.0 |
| 8 | GER 120 | Enternix | Kai Plassmeier | CKA Club der Kreuzerabteilung | 8 | 8.0 |
| 9 | DEN 53 | Aiolos | Erik Andersen | Horsens Sejlklub Horsens | 9 | 9.0 |
| 10 | DEN 705 | Moster | Ulf Brandt | Helsingør Amatør Sejlklub | 10 | 10.0 |
| 11 | DEN 1654 | Kræs (DEN 233) | Jacob Jacobsen | Kerteminde Sejlklub | 11 | 11.0 |
| 12 | DEN 2011 | Sogeti | Kim Lago Nørgaard | Horsens Sejlklub Horsens | 12 | 12.0 |
| 13 | GER 5 | Scharhörn | Niels Dick | SVAOe | 13 | 13.0 |
| 14 | DEN 615 | Zelda | John Lorenzen | Aabenraa Sejl Club | 14 | 14.0 |
| 15 | DEN 243 | Chap | Henrik Jørgensen | Kalundborg Sejlklub | 15 | 15.0 |
| 16 | DEN 742 | Turbinetøsen | Frank D Kristensen | Nyborg Sejlforening | 16 | 16.0 |
| 17 | DEN 606 | Nala | Jon Møller | Kaløvig BådeLaug | DNC | 18.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com